TOPに戻る > 寒蘭商品リスト(2019年7月16日) |
買い物カゴの合計金額:0円
|
寒蘭商品リスト(2019年7月16日)
4件(1/1ページ) | |
1 | |
土佐露風(とさろふう) |
花は緑で三角咲き中輪。花間良く葉上に抜ける。 |
桃紅(とうこう) |
花は西谷系の桃の良花。 |
金桂香(きんけいきょう) |
やや緑がかった黄色の三角咲き大輪。葉上に抜ける |
冠青(かんせい) |
阿波寒蘭登録の特徴的な大舌の青一文字。 |
2019年バックナンバー
バックナンバー ※クリックでページへ |
リストに掲載された商品 |
商品リスト(1月9日) | 慎太郎、冠青、素豊、銀河、かぐや姫 |
商品リスト(1月15日) | 玉金剛、流星光、夢、大泉、神曲、青宝殿 |
商品リスト(1月21日) | 白妙、白鳥、素豊、やなせ錦、白千代 |
商品リスト(1月28日) | 龍馬、緋の舞、豊雪、瑞祥錦、黄金月、高知県西部産(青一点花) |
商品リスト(2月4日) | 銀恋、白秀、のぞみ、王将、かぐや姫、南極 |
商品リスト(2月12日) | 高嶺の花、風月、忍者、やなせ錦、甘露、清流 |
商品リスト(2月18日) | 赤坂、宗旭、友禅、野根羅紗、吉良川産青ベタ |
商品リスト(2月25日) | 吉良川産青ベタ、黒ヶ谷産青ベタ、間産青大舌、梅里、風月、小公子 |
商品リスト(3月4日) | 赤坂、日向王、半四郎チャボ、春光、天女、浮舟 |
商品リスト(3月11日) | 吉良川産(青ベタ舌)、麗璋、羽後山産、空海、千秋、昴 |
商品リスト(3月18日) | 玉姫、緑宝、華神、日向の誉、古都、豊雪 |
商品リスト(3月25日) | 養老の滝、野根羅紗チャボ、七福神、光圀、天寿、狛犬 |
商品リスト(4月1日) | 太湖、雷鳥、宝舟、桃妃、稀青、紅奴 |
商品リスト(4月8日) | 弧舟、野根小町、福の神、天璋院、孔子、尾河トンネル産(紅) |
商品リスト(4月15日) | 日向の幻、貴娘、黄源、冠青、宝舟、古都 |
商品リスト(4月22日) | 姫達磨、チャボ紺、羆、翡翠、日光、天璋院 |
商品リスト(5月6日) | 土佐ノ海、野根羅紗チャボ、家宝、明ノ星、太湖 |
商品リスト(5月13日) | 三世冠、国旗、姫百合、銀鈴 |
商品リスト(5月20日) | 昭秋、朝潮、翡翠、金毘羅、天使 |
商品リスト(5月27日) | 緑宝、国宝 |
商品リスト(6月4日) | 春光、銀河、青雲、涼風、やなせ錦、神曲 |
商品リスト(6月10日) | 無名青ベタ、富士の曙、忍者、鈴華、丸姫、月宮殿 |
商品リスト(6月17日) | 正宗、月輪、日光、神曲 |
商品リスト(6月24日) | 未開花苗柄(刷毛)、無名縞、日向の誉、赤富士 |
商品リスト(7月1日) | 白千代、太湖、烏丸、豊雪 |
商品リスト(7月8日) | 飛鳥人、土佐ノ海、飛燕、風月 |
商品リスト(7月16日) | 土佐露風、桃紅、金桂香、冠青 |
商品リスト(7月22日) | 貴娘、童、未開花・柄苗 |
商品リスト(7月29日) | 豊雪、牛若、涼風、弁財天 |
商品リスト(9月2日) | 姫達磨、室戸錦、緋燕、白秀 |
商品リスト(9月9日) | 金鵄系、品代錦、阿波武蔵 |
商品リスト(9月17日) | 未開花(名の浦)、一紅、好月、天馬 |
商品リスト(9月24日) | 極楽鳥、孔雀丸、神曲、黄金の華 |
商品リスト(9月30日) | 白千代、銀鈴、養老の滝、天璋院、日光、朝潮 |
商品リスト(10月7日) | 高知県西部産(青一点花)、長生殿、南洲、桃紅、紅奴、天女、 |
商品リスト(10月16日) | 好月、面影、翡翠、大白林、月輪、冠青 |
商品リスト(10月21日) | 豊雪、日光、光玉殿、三世冠、正宗、吉良川青ベタ、吐火羅、青玉、光源 |
商品リスト(10月28日) | 天山、やなせ錦、古畑上、西部産黄葉、涼風、宗旭、白鳥 |
商品リスト(11月5日) | 清流、三世冠、国旗、王道、酔虎殿、豊雪、姫百合、太湖 |
商品リスト(11月11日) | 烏丸、日向の幻、緋の舞、やなせ錦、室戸錦、孔子 |
商品リスト(11月18日) | 緋扇、緑竜、せせらぎ、室戸錦、野根小町、無名、姫百合 |
商品リスト(11月25日) | 極楽鳥、素豊、春光 |
商品リスト(12月2日) | 明ノ星、豊雪、青玉、はくろ |
商品リスト(12月9日) | 土佐小町、やなせ錦 |
商品リスト(12月16日) | 空海、武蔵、姫達磨、清流 |
商品リスト(12月23日) | 野根羅紗チャボ、野根小町、北薩の誉、高嶺の花 |
※リストに追加してほしい商品がある場合や、商品について聞きたい事がある場合等、
お気軽にお問合せ(24時間受付)までご連絡下さいませ。