TOPに戻る > 寒蘭商品リスト(2020年4月7日) |
買い物カゴの合計金額:0円
|
寒蘭商品リスト(2020年4月7日)
4件(1/1ページ) | |
1 | |
童(わらべ) |
宮崎県産の紅チャボ、人気品種。 |
白秀(はくしゅう) |
花は淡黄緑色。舌は白地にかすかに紫紅色のぼかしがある。 |
翡翠(ひすい) |
青々、大輪、大舌の名花。人気品種です。 |
神曲(しんきょく) |
土佐寒蘭の黄花代表種。根強い人気を誇る名花。 |
2020年バックナンバー
バックナンバー ※クリックでページへ |
リストに掲載された商品 |
商品リスト(1月6日) | 白妙、太湖、里紅苑、吉良川産(青ベタ) |
商品リスト(1月14日) | 光圀、王将、宝舟、稀青 |
商品リスト(1月20日) | 赤坂、黒ヶ谷覆輪、吉良川青ベタ、尾河トンネル紅 |
商品リスト(1月27日) | 孔子、半四郎産(チャボ)、西部産(桃)、野根産(更紗大舌) |
商品リスト(2月3日) | 玉金剛、慎太郎、宗旭、青宝殿 |
商品リスト(2月10日) | 夢、やなせ錦、未開花苗(名ノ浦)、吉良川産(青ベタ) |
商品リスト(2月16日) | 朝潮、極楽鳥、羆、麗璋 |
商品リスト(2月25日) | 天寿、豊雪、羽黒山産、国旗、天使 |
商品リスト(3月2日) | 阿波武蔵、姫百合、土佐ノ海、室戸錦 |
商品リスト(3月9日) | 昭秋、太湖、貴娘、金毘羅 |
商品リスト(3月16日) | 土佐ノ海、一紅、満月の舞、貴娘 |
商品リスト(3月23日) | 巨泉、涼風、昴、金桂香 |
商品リスト(3月30日) | 孔雀丸、牛若、冠青、吉良川産(青ベタ) |
商品リスト(4月6日) | 翡翠、白秀、神曲、童 |
商品リスト(4月13日) | 赤富士、家宝、国宝、孔子 |
商品リスト(4月20日) | 三世冠、宗旭、飛燕、紅奴 |
商品リスト(4月28日) | 翡翠、養老の滝、青玉、面影 |
商品リスト(5月11日) | 吐火羅、天山、飛燕、涼風 |
商品リスト(5月18日) | 清流、青玉、土佐露風、日向の幻 |
商品リスト(5月25日) | 国宝、正宗、冠青、黄源 |
商品リスト(6月1日) | 烏丸、冠青、光玉殿、国旗 |
商品リスト(6月8日) | 極楽鳥、金毘羅、野根産柄(白縞)、かぐや姫 |
商品リスト(6月15日) | 有紅、南極、黒ヶ谷産(青・ベタ舌)、払腰産上(紅) |
商品リスト(6月29日) | 清流、夢、千秋、力和 |
商品リスト(7月6日) | 緑竜、孔子、高知県産(紅無点)、せせらぎ |
商品リスト(7月20日) | 素月、豊雪、小天狗、御神錦 |
商品リスト(7月27日) | 若大将、豊月、御国の花、酔玉、銀鈴、日光 |
商品リスト(9月14日) | 野根小町、友禅、明ノ星、日光 |
商品リスト(9月28日) | 翡翠、神曲、風月、春光、吹雪、瑞祥錦 |
商品リスト(10月5日) | 素月、飛燕、赤坂、日光、生娘 |
商品リスト(10月12日) | 豊雪、素豊、正宗 |
商品リスト(10月19日) | 養老の滝、青宝殿、姫百合、神曲、日光 |
商品リスト(10月26日) | 豊雪、野根小町、やなせ錦、銀河、国宝、天山 |
商品リスト(11月2日) | 豊雪、紅琳、崎山錦、青玉、飛燕、室戸錦、官林チャボ、無名素心、白秀、土佐ノ海 |
商品リスト(11月9日) | 吉良川青ベタ、玉姫、涼風、高見山、酔玉、金鵄、無名桃特上、白黄、宗旭 |
商品リスト(11月16日) | 三世冠、旭陽、梢風、若乃花、高知県産無名各種、赤坂、黄源 |
商品リスト(11月24日) | 昭秋、品代錦、日光、光玉殿 |
商品リスト(11月30日) | 紫月、白妙、太湖、極楽鳥、やなせ錦 |
商品リスト(12月7日) | 明ノ星、羆、姫達磨、はくろ、高嶺の花 |
商品リスト(12月12日) | せせらぎ、払越し紅、豊雪、緑宝、春光 |
商品リスト(12月21日) | 春光、釈尊、光玉殿、一紅、青八咫、阿波武蔵 |
商品リスト(12月28日) | 野根羅紗チャボ、福の神、野根小町、国旗、吐火羅、名ノ浦産(未開花) |
※リストに追加してほしい商品がある場合や、商品について聞きたい事がある場合等、
お気軽にお問合せ(24時間受付)までご連絡下さいませ。